การอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุ(จำแนกตามหน่วยงาน)

 

การอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุ

ชื่อชุมชน ตำบล ประชากร ผู้สูงอายุ อยู่ร่วมกัน อยู่ตามลำพัง
1 บ้านนาก้อ เจดีย์ชัย 1003 261 0 0
3 บ้านปง เจดีย์ชัย 800 197 0 0
5 บ้านทุ่งชัย เจดีย์ชัย 557 121 0 0
7 บ้านศาลา เจดีย์ชัย 680 157 0 0
9 บ้านสบปัว เจดีย์ชัย 374 76 0 0
11 บ้านดอนแก้ว เจดีย์ชัย 779 153 0 0
13 บ้านวังม่วง เจดีย์ชัย 1102 204 0 0
15 บ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย 457 101 0 0
17 บ้านปงหนึ่ง เจดีย์ชัย 1029 205 0 0
19 บ้านปากคลอง คอรุม 1354 319 11 0
21 บ้านม่วงตาล คอรุม 599 149 1 0
23 บ้านกองโค คอรุม 851 248 9 0
25 บ้านป่าแต้ว คอรุม 803 192 12 0
27 บ้านท่าเดื่อ คอรุม 975 183 4 0
29 บ้านกองโค คอรุม 749 176 5 2
31 บ้านบางนา คอรุม 801 176 3 3
33 บ้านคลองกล้วย คอรุม 1103 212 1 21
35 บ้านคลองน้ำไหล คอรุม 968 199 10 0
37 บ้านหนองลี คอรุม 314 61 0 0
39 บ้านไทรเอน คอรุม 285 54 2 0
41 บ้านบางนาเหนือ คอรุม 485 114 1 0
43 บ้านบุ่งวังงิ้ว ป่าเซ่า 774 239 239 0
45 บ้านปากคลอง ป่าเซ่า 349 146 144 2
47 บ้านหมอนไม้ ป่าเซ่า 890 240 232 8
49 บ้านเกาะไทย ป่าเซ่า 426 131 131 0
51 บ้านหนองกาย ป่าเซ่า 514 178 174 4
53 บ้านบึงหลัก ป่าเซ่า 938 247 247 7
55 บ้านห้วยบง ป่าเซ่า 510 111 111 0
57 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ป่าเซ่า 331 124 124 0
59 บ้านน้ำไคร้ น้ำไคร้ 634 161 223 20
61 นากล่ำ น้ำไคร้ 892 145 579 10
63 ห้วยแมง น้ำไคร้ 696 155 342 0
65 ปางเกลือ น้ำไคร้ 818 159 224 18
67 ห้วยน้ำไหล น้ำไคร้ 236 40 92 0
69 วังผาชัน น้ำไคร้ 457 115 77 0
71 ปางกรุง น้ำไคร้ 479 62 110 5
73 นากล่ำ น้ำไคร้ 567 117 0 0
75 ห้วยแมง น้ำไคร้ 339 79 101 3
77 บ้านสะเลียมเหนือ ม.1 ตำหนักธรรม 310 102 3 0
79 บ้านตำหนักธรรม ม.2 ตำหนักธรรม 296 137 17 0
81 บ้านสะเลียมใต้ ม.3 ตำหนักธรรม 320 73 4 0
83 บ้านตำหนักธรรม ม.4 ตำหนักธรรม 318 100 9 0
85 บ้านสะเลียมเหนือ ม.5 ตำหนักธรรม 262 74 6 0
87 บ้านตำหนักธรรม ม.6 ตำหนักธรรม 350 98 5 0
89 บ้านสะเลียมเหนือ ม.7 ตำหนักธรรม 225 108 13 0
91 บ้านตำหนักธรรม ม.8 ตำหนักธรรม 226 125 21 0
93 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
95 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
97 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
99 บ้านปากยาง หนองม่วงไข่ 0
101 บ้านหนองม่วงไข่พัฒนา หนองม่วงไข่ 0
103 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
105 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
107 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
109 บ้านเฮี้ย ศิลาแลง 505 143 80 63
111 บ้านศาลา ศิลาแลง 654 159 100 59
113 บ้านดอนไชย ศิลาแลง 521 143 116 40
115 บ้านตีนตก ศิลาแลง 609 156 116 40
117 บ้านหัวน้ำ ศิลาแลง 574 111 65 46
119 บ้านหัวดอย ศิลาแลง 624 149 112 37
121 บ้านฝาย ศิลาแลง 272 69 56 13
123 บ้านนาแล ศิลาแลง 133 14 12 2
125 ป่าหัด ม่วงตึ๊ด 454 146 136 10
127 ร้องตอง ม่วงตึ๊ด 413 166 150 16
129 หนองเต่า ม่วงตึ๊ด 857 270 247 23
131 ม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด 574 279 279 0
133 ศรีบุญเรือง ม่วงตึ๊ด 435 180 180 0
135 บ้านไชยสถาน กลางเวียง 776 208 207 1
137 บ้านปงสนุก ปงสนุก 382 97 0 0
139 บ้านดอนแท่น กลางเวียง 599 344 0 0
141 บ้านก๊อด ปงสนุก 328 97 0 0
143 บ้านกลางเวียง กลางเวียง 207 77 0 0
145 บ้านปงสนุกใหม่ ปงสนุก 444 83 0 0
147 บ้านบุญยืน กลางเวียง 219 40 0 0
149 บ้านห้วยสันทราย ปงสนุก 213 52 0 0
151 บ้านต้นหนุน กลางเวียง 354 104 0 0
153 บ้านภูเพียง กลางเวียง 0
155 บ้านดอนไชย กลางเวียง 309 116 0 0
157 บ้านหนองนก กลางเวียง 712 220 0 0
159 บ้านหนอง กลางเวียง 350 88 0 0
161 บ้านสันติสุข กลางเวียง 0
163 บ้านใหม่ดินแดน กลางเวียง 567 129 0 0
165 บ้านร้องเย็น กลางเวียง 443 100 0 0
167 บ้านดอนไชย กลางเวียง 686 0 0 0
169 บ้านดอนแท่น กลางเวียง 626 187 0 0
171 บ้านโพธิ์ชัย กลางเวียง 155 49 0 0
173 นางิ้ว ไชยวัฒนา 540 0 0 0
175 ท่าควาย ไชยวัฒนา 798 0 0 0
177 หนาด ไชยวัฒนา 582 0 0 0
179 ห้วยท่าง ไชยวัฒนา 465 0 0 0
181 เสี้ยว ไชยวัฒนา 421 0 0 0
183 แดนพนา ไชยวัฒนา 465 0 0 0
185 ห้วยสาวแลว ไชยวัฒนา 293 0 0 0
187 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น 237 64 0 0
189 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น 0
191 บ้านใหม่น้ำแก่น น้ำแก่น 324 130 25 4
193 บ้านนาเหลืองม่วงขวา น้ำแก่น 0
195 บ้านน้ำแก่นใต้ น้ำแก่น 0
197 บ้านใหม่ร่มเย็น น้ำแก่น 0
199 บ้านนาล้อม น้ำแก่น 0
201 บ้านไร่สามัคคี น้ำแก่น 0
203 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น 0
205 บ้านแก่นนคร น้ำแก่น 454 128 0 3
207 บ้านขอน ปัว 0
209 บ้านนาป่าน สถาน 0
211 บ้านป่าหัด ปัว 0
213 บ้านต้นแหลง ไชยวัฒนา 0
215 บ้านปรางค์ ปัว 0
217 บ้านร้อง ปัว 0
219 บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา วรนคร 0
221 บ้านป่าลาน ปัว 0
223 บ้านแก้ม วรนคร 0
225 บ้านไร่รวงทอง ปัว 0
227 สวนดอก วรนคร 0
229 บ้านปรางค์พัฒนา ปัว 0
231 บ้านปรางค์พัฒนา2 ปัว 0