ข้อมูล UI GreenMetric
ข้อ หมวด เกณฑ์ ภาพรวม Campus1 Campus2 Campus3 Campus4
EC.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 200 188 200200200150
EC.2 การดําเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ 300 15 15151515
EC.3 จำนวนแหล่งพลังงานทดแทน 300 19 75000
EC.4 การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อประชากรของมหาวิทยาลัย 300 188 225225150150
EC.5 สัดส่วนของการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานต่อปี 200 45 150101010
EC.6 องค์ประกอบของการดําเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายการก่อสร้างและการปรับปรุง 200 0 0000
EC.7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 200 0 0000
EC.8 ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ต่อจํานวนประชากรของ มหาวิทยาลัย 200 113 150100100100
EC.9 จํานวนโครงการที่เป็นนวัตกรรมด้านพลังงานและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 100 ----
EC.10 โครงการที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 100 ----
รวมทั้งหมด 2,100 568 815 550 475 425