ข้อมูล UI GreenMetric
ข้อ หมวด เกณฑ์ ภาพรวม Campus1 Campus2 Campus3 Campus4
SI.1 สัดส่วนของพื้นที่สาธารณะต่อพื้นที่ทั้งหมด 200 50 50200200200
SI.2 พื้นที่ทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นป่า 100 50 502575100
SI.3 พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ 200 100 10020015050
SI.4 พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้เป็นพื้นที่ดูดซึมน้ำ นอกเหนือจากป่าและพื้นที่ปลูกต้นไม้ 100 50 50755025
SI.5 จํานวนพื้นที่เปิดสาธารณะที่หารด้วยจํานวนประชากร ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 200 150 150200193196
SI.6 ร้อยละของงบประมาณด้านการสนับสนุนความยั่งยืน 200 150 150150200200
SI.7 ร้อยละของการดําเนินงานและกิจกรรมการบํารุงรักษาอาคารในรอบ 1 ปี 100 5 5555
SI.8 สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยสำหรับผู้พิการ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือสตรีมีครรภ์ 100 75 75752575
SI.9 สิ่งอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัย 100 75 75755050
SI.10 มีสิ่งอํานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 100 100 10010000
SI.11 มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช สัตว์หรือสัตว์ป่า ทรัพยากรทางพันธุกรรมสำหรับอาหาร และการเกษตรที่มีความ ปลอดภัยในการอนุรักษ์ในระยะกลางและระยะยาว 100 100 100100100100
รวมทั้งหมด 1,500 905 905 1205 1048 1001