ผู้สูงอายุทั้งหมด(จำแนกตามกลุ่ม)

 

ผู้สูงอายุในชุมชน(จำแนกตามกลุ่ม)

ชื่อชุมชน ตำบล ประชากร ผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ผู้นำ ติดเตียง พิการ เตรียมสูงวัย
1 บ้านนาก้อ เจดีย์ชัย 1003 261 0 0 9 3 52 18
3 บ้านปง เจดีย์ชัย 800 197 0 0 9 1 33 17
5 บ้านทุ่งชัย เจดีย์ชัย 557 121 0 0 8 1 21 13
7 บ้านศาลา เจดีย์ชัย 680 157 0 0 8 0 25 16
9 บ้านสบปัว เจดีย์ชัย 374 76 0 0 8 1 16 8
11 บ้านดอนแก้ว เจดีย์ชัย 779 153 0 0 9 1 32 15
13 บ้านวังม่วง เจดีย์ชัย 1102 204 0 0 9 1 43 18
15 บ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย 457 101 0 0 8 2 14 10
17 บ้านปงหนึ่ง เจดีย์ชัย 1029 205 0 0 9 1 23 31
19 บ้านปากคลอง คอรุม 1354 319 0 0 0 6 20 135
21 บ้านม่วงตาล คอรุม 599 149 0 0 1 0 16 33
23 บ้านกองโค คอรุม 851 248 0 0 3 0 16 81
25 บ้านป่าแต้ว คอรุม 803 192 0 0 1 0 14 63
27 บ้านท่าเดื่อ คอรุม 975 183 16 0 3 0 15 185
29 บ้านกองโค คอรุม 749 176 2 0 2 0 16 40
31 บ้านบางนา คอรุม 801 176 6 0 0 0 16 72
33 บ้านคลองกล้วย คอรุม 1103 212 21 0 3 1 21 68
35 บ้านคลองน้ำไหล คอรุม 968 199 0 0 0 4 14 141
37 บ้านหนองลี คอรุม 314 61 0 0 0 0 3 22
39 บ้านไทรเอน คอรุม 285 54 0 0 0 0 7 39
41 บ้านบางนาเหนือ คอรุม 485 114 0 0 1 2 17 21
43 บ้านบุ่งวังงิ้ว ป่าเซ่า 774 239 227 5 9 7 43 246
45 บ้านปากคลอง ป่าเซ่า 349 146 139 5 0 2 13 109
47 บ้านหมอนไม้ ป่าเซ่า 890 240 226 8 35 6 31 341
49 บ้านเกาะไทย ป่าเซ่า 426 131 121 7 3 3 10 192
51 บ้านหนองกาย ป่าเซ่า 514 178 168 7 0 3 28 186
53 บ้านบึงหลัก ป่าเซ่า 938 247 230 16 0 1 38 327
55 บ้านห้วยบง ป่าเซ่า 510 111 109 2 0 0 20 190
57 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ป่าเซ่า 331 124 116 7 0 1 28 137
59 บ้านน้ำไคร้ น้ำไคร้ 634 161 120 35 2 6 29 145
61 นากล่ำ น้ำไคร้ 892 145 95 17 7 0 17 105
63 ห้วยแมง น้ำไคร้ 696 155 98 33 1 5 28 131
65 ปางเกลือ น้ำไคร้ 818 159 157 38 4 0 20 60
67 ห้วยน้ำไหล น้ำไคร้ 236 40 46 3 0 0 3 36
69 วังผาชัน น้ำไคร้ 457 115 65 4 4 4 35 78
71 ปางกรุง น้ำไคร้ 479 62 68 5 4 0 5 72
73 นากล่ำ น้ำไคร้ 567 117 0 0 0 0 0 0
75 ห้วยแมง น้ำไคร้ 339 79 30 14 3 1 13 92
77 บ้านสะเลียมเหนือ ม.1 ตำหนักธรรม 310 102 0 0 0 0 0 52
79 บ้านตำหนักธรรม ม.2 ตำหนักธรรม 296 137 0 0 1 0 0 56
81 บ้านสะเลียมใต้ ม.3 ตำหนักธรรม 320 73 0 0 0 0 5 65
83 บ้านตำหนักธรรม ม.4 ตำหนักธรรม 318 100 0 0 0 0 0 71
85 บ้านสะเลียมเหนือ ม.5 ตำหนักธรรม 262 74 0 0 0 0 0 63
87 บ้านตำหนักธรรม ม.6 ตำหนักธรรม 350 98 0 0 0 0 0 67
89 บ้านสะเลียมเหนือ ม.7 ตำหนักธรรม 225 108 0 0 0 0 0 68
91 บ้านตำหนักธรรม ม.8 ตำหนักธรรม 226 125 0 0 0 0 0 32
93 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
95 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
97 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
99 บ้านปากยาง หนองม่วงไข่ 0
101 บ้านหนองม่วงไข่พัฒนา หนองม่วงไข่ 0
103 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
105 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
107 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ 0
109 บ้านเฮี้ย ศิลาแลง 505 143 20 40 1 1 29 8
111 บ้านศาลา ศิลาแลง 654 159 45 73 1 1 35 12
113 บ้านดอนไชย ศิลาแลง 521 143 24 80 1 0 30 10
115 บ้านตีนตก ศิลาแลง 609 156 26 74 1 3 34 10
117 บ้านหัวน้ำ ศิลาแลง 574 111 20 69 1 1 32 10
119 บ้านหัวดอย ศิลาแลง 624 149 49 100 1 2 33 10
121 บ้านฝาย ศิลาแลง 272 69 24 36 1 0 18 9
123 บ้านนาแล ศิลาแลง 133 14 8 6 1 0 10 5
125 ป่าหัด ม่วงตึ๊ด 454 146 144 2 1 0 2 7
127 ร้องตอง ม่วงตึ๊ด 413 166 116 0 1 0 5 6
129 หนองเต่า ม่วงตึ๊ด 857 270 244 0 1 5 21 16
131 ม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด 574 279 344 10 1 5 5 17
133 ศรีบุญเรือง ม่วงตึ๊ด 435 180 165 10 1 3 4 6
135 บ้านไชยสถาน กลางเวียง 776 208 180 10 50 0 45 153
137 บ้านปงสนุก ปงสนุก 382 97 0 0 0 0 23 0
139 บ้านดอนแท่น กลางเวียง 599 344 0 0 0 0 36 0
141 บ้านก๊อด ปงสนุก 328 97 0 0 0 0 12 0
143 บ้านกลางเวียง กลางเวียง 207 77 0 0 0 0 3 0
145 บ้านปงสนุกใหม่ ปงสนุก 444 83 0 0 0 0 17 0
147 บ้านบุญยืน กลางเวียง 219 40 0 0 0 0 0 0
149 บ้านห้วยสันทราย ปงสนุก 213 52 0 0 0 0 16 0
151 บ้านต้นหนุน กลางเวียง 354 104 0 0 0 0 43 0
153 บ้านภูเพียง กลางเวียง 0
155 บ้านดอนไชย กลางเวียง 309 116 0 0 0 0 30 0
157 บ้านหนองนก กลางเวียง 712 220 0 0 0 0 40 0
159 บ้านหนอง กลางเวียง 350 88 0 0 0 0 18 0
161 บ้านสันติสุข กลางเวียง 0
163 บ้านใหม่ดินแดน กลางเวียง 567 129 0 0 0 0 54 0
165 บ้านร้องเย็น กลางเวียง 443 100 0 0 0 0 27 0
167 บ้านดอนไชย กลางเวียง 686 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านดอนแท่น กลางเวียง 626 187 0 0 0 0 31 0
171 บ้านโพธิ์ชัย กลางเวียง 155 49 0 0 0 0 7 0
173 นางิ้ว ไชยวัฒนา 540 0 0 0 0 0 0 0
175 ท่าควาย ไชยวัฒนา 798 0 0 0 0 0 0 0
177 หนาด ไชยวัฒนา 582 0 0 0 0 0 0 0
179 ห้วยท่าง ไชยวัฒนา 465 0 0 0 0 0 0 0
181 เสี้ยว ไชยวัฒนา 421 0 0 0 0 0 0 0
183 แดนพนา ไชยวัฒนา 465 0 0 0 0 0 0 0
185 ห้วยสาวแลว ไชยวัฒนา 293 0 0 0 0 0 0 0
187 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น 237 64 5 0 0 0 12 5
189 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น 0
191 บ้านใหม่น้ำแก่น น้ำแก่น 324 130 15 10 7 2 13 19
193 บ้านนาเหลืองม่วงขวา น้ำแก่น 0
195 บ้านน้ำแก่นใต้ น้ำแก่น 0
197 บ้านใหม่ร่มเย็น น้ำแก่น 0
199 บ้านนาล้อม น้ำแก่น 0
201 บ้านไร่สามัคคี น้ำแก่น 0
203 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น 0
205 บ้านแก่นนคร น้ำแก่น 454 128 5 4 2 2 18 21
207 บ้านขอน ปัว 0
209 บ้านนาป่าน สถาน 0
211 บ้านป่าหัด ปัว 0
213 บ้านต้นแหลง ไชยวัฒนา 0
215 บ้านปรางค์ ปัว 0
217 บ้านร้อง ปัว 0
219 บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา วรนคร 0
221 บ้านป่าลาน ปัว 0
223 บ้านแก้ม วรนคร 0
225 บ้านไร่รวงทอง ปัว 0
227 สวนดอก วรนคร 0
229 บ้านปรางค์พัฒนา ปัว 0
231 บ้านปรางค์พัฒนา2 ปัว 0